景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家级风景名胜区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感36° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 35° |
| 22:00 | 霾 | 35° |
| 23:00 | 阵雨 | 37° |
| 00:00 | 多云 | 32° |
| 01:00 | 霾 | 36° |
| 02:00 | 大雨 | 33° |
| 03:00 | 多云 | 37° |
| 04:00 | 中雨 | 31° |
| 05:00 | 中雨 | 35° |
| 06:00 | 大雨 | 34° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 39° |
| 08:00 | 多云转阴 | 30° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 10:00 | 晴转多云 | 38° |
| 11:00 | 晴转多云 | 31° |
| 12:00 | 阴 | 37° |
| 13:00 | 多云 | 36° |
| 14:00 | 霾 | 37° |
| 15:00 | 阴 | 31° |
| 16:00 | 多云转阴 | 39° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 39° |
| 18:00 | 霾 | 35° |
| 19:00 | 大雨 | 33° |
| 20:00 | 晴转多云 | 38° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 15°~27° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 9°~20° | 无持续风向2级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 28°~33° | 北风4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 25°~29° | 西北风3级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 16°~23° | 东风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 10°~19° | 北风微风 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 21°~32° | 东北风2级 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 10°~15° | 南风1级 | 优 |
| 9天后 | 多云 | 22°~28° | 无持续风向2级 | 优 |
| 10天后 | 小雨 | 24°~35° | 东南风微风 | 良 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 17°~21° | 西南风微风 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 28°~35° | 东风4级 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 25°~30° | 北风微风 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 19°~30° | 北风2级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 14°~23° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 30°C-39°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水