景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 17° |
| 22:00 | 晴 | 16° |
| 23:00 | 多云转阴 | 20° |
| 00:00 | 阴 | 15° |
| 01:00 | 阴 | 21° |
| 02:00 | 晴转多云 | 18° |
| 03:00 | 多云 | 16° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 05:00 | 多云 | 16° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 07:00 | 阴 | 14° |
| 08:00 | 中雨 | 21° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 24°~29° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 15°~18° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 28°~36° | 南风2级 | 良 |
穿衣:外套类 13°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水