景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界文化遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感25° 东风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 22° |
| 22:00 | 阴 | 29° |
| 23:00 | 小雨 | 28° |
| 00:00 | 雾 | 29° |
| 01:00 | 阴 | 22° |
| 02:00 | 多云 | 25° |
| 03:00 | 霾 | 28° |
| 04:00 | 大雨 | 22° |
| 05:00 | 阴 | 26° |
| 06:00 | 雾 | 23° |
| 07:00 | 阵雨 | 22° |
| 08:00 | 雾 | 24° |
| 09:00 | 中雨 | 25° |
| 10:00 | 阵雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 14°~26° | 北风微风 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 7°~15° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 20°~29° | 无持续风向1级 | 良 |
穿衣:大衣类 22°C-30°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水