景区等级与称号:国家湿地公园、国家5A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感26° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 23° |
| 22:00 | 阴 | 23° |
| 23:00 | 阴 | 24° |
| 00:00 | 小雨 | 23° |
| 01:00 | 霾 | 24° |
| 02:00 | 多云转阴 | 27° |
| 03:00 | 大雨 | 24° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 05:00 | 雾 | 25° |
| 06:00 | 大雨 | 24° |
| 07:00 | 霾 | 24° |
| 08:00 | 晴转多云 | 28° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 10:00 | 小雨 | 24° |
| 11:00 | 大雨 | 24° |
| 12:00 | 晴 | 24° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 14:00 | 多云转阴 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 27°~30° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 8°~12° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 4°~9° | 东风2级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 21°~24° | 东风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 11°~15° | 东风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 23°C-28°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水