景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感22° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 29° |
| 22:00 | 大雨 | 21° |
| 23:00 | 中雨 | 23° |
| 00:00 | 晴转多云 | 23° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 02:00 | 大雨 | 25° |
| 03:00 | 晴 | 21° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 05:00 | 雾 | 21° |
| 06:00 | 小雨 | 22° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 08:00 | 晴 | 20° |
| 09:00 | 阴 | 26° |
| 10:00 | 雾 | 27° |
| 11:00 | 阵雨 | 24° |
| 12:00 | 阴 | 24° |
| 13:00 | 晴转多云 | 26° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 11°~20° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 20°~27° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 7°~11° | 西南风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 26°~36° | 东南风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 19°~25° | 北风微风 | 优 |
穿衣:薄外套 20°C-29°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓