景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 24° |
| 22:00 | 霾 | 23° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 00:00 | 阴 | 22° |
| 01:00 | 阵雨 | 23° |
| 02:00 | 阵雨 | 25° |
| 03:00 | 小雨 | 23° |
| 04:00 | 阵雨 | 22° |
| 05:00 | 霾 | 26° |
| 06:00 | 多云 | 23° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 08:00 | 多云转阴 | 24° |
| 09:00 | 阴 | 23° |
| 10:00 | 多云 | 23° |
| 11:00 | 晴转多云 | 26° |
| 12:00 | 雾 | 24° |
| 13:00 | 晴 | 22° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 12°~20° | 东南风微风 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 24°~30° | 南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 22°~34° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 24°~28° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 28°~35° | 西风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 22°C-26°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓