景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感27° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 30° |
| 22:00 | 大雨 | 30° |
| 23:00 | 多云转阴 | 25° |
| 00:00 | 阴 | 26° |
| 01:00 | 小雨 | 22° |
| 02:00 | 阵雨 | 29° |
| 03:00 | 晴转多云 | 30° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 05:00 | 大雨 | 24° |
| 06:00 | 多云 | 28° |
| 07:00 | 多云转阴 | 22° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 10:00 | 大雨 | 28° |
| 11:00 | 大雨 | 29° |
| 12:00 | 多云 | 24° |
| 13:00 | 大雨 | 28° |
| 14:00 | 小雨 | 25° |
| 15:00 | 晴转多云 | 25° |
| 16:00 | 阵雨 | 26° |
| 17:00 | 中雨 | 25° |
| 18:00 | 小雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 26°~36° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 多云 | 12°~21° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 雾 | 27°~37° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 26°~32° | 西风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 7°~17° | 南风4级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 16°~25° | 东南风微风 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 12°~17° | 南风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 22°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水